Tấm kim loại đục lỗ để bán
Nhận giá mới nhấtHình thức thanh toán: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Piece/Pieces |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land |
Hải cảng: | tianjin |
Hình thức thanh toán: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Piece/Pieces |
Giao thông vận tải: | Ocean,Land |
Hải cảng: | tianjin |
Dịch Vụ Xử Lý: Uốn
Đơn vị bán hàng | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mô tả sản phẩm
Mặt:
Xịt, đánh bóng, xử lý oxy hóa, mạ kẽm, v.v.
Hình dạng lỗ:
Tròn, chiều dài, hình vuông, lỗ tỷ lệ, lỗ lục giác, hoa mận, v.v.
Đặc điểm và cách sử dụng:
Được sử dụng cho các kích cỡ lỗ hổng khác nhau, tỷ lệ phần trăm diện tích mở, tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng cao và sức hấp dẫn thẩm mỹ, kim loại đục lỗ có các ứng dụng vô tận như vỏ bọc, phân vùng, bảng hiệu, bảo vệ, màn hình, v.v.
Material | Thickness | Hole | Pitch(mm) | Sheet | Sheet | Porosity | Weight |
of Metal(mm) | Dia.(mm) | Width(m) | Length(m) | (%) | (kg/m2) | ||
Rolling Plate | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Flat plate | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 20 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 20 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 20 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 20 | 3.4 | 1 | 20 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 20 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 20 | 19.6 | 18.8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.